| Hölderlin-Gymnasium Nürtingen | ![]() |
Fachschaft Mathematik Schj. 2000/01 |
|---|
| Die MSW 2000/1 auf einen Blick: Alle Aufgaben, Lösungen und die SIEGER | |
|---|---|
| Mathe-Spielwiese Nr. 10 (*.doc) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 9 (in English!) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 8 (*.doc) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 7 (*.doc) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 6 (*.doc) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 5 (*.doc) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 4 (*.doc) | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr.3 | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr. 2 | Lösungen |
| Mathe-Spielwiese Nr.1 | Lösungen |
© Albert Wolfer ![]() | |
|
Preise erhalten:
Trostpreis für die Schätzfrage:
Den anderen bleibt der Trost: Im nächsten Schuljahr geht es weiter. Außerdem hoffe ich, dass die Lösung der Aufgaben Spaß gemacht und Freude an der Mathematik geweckt haben. A.Wolfer (Juli 2001) |